Mentis
Lv.1 HP: 65 atacando patas dianteiras com que se parece com uma foice. Não que muita ameaça. |
Troglo
Lv.3 HP: 104 ataques com chutes, mas? doesn t olhar ameaça muito a ninguém.Eles eram conhecidos como mamífero muito pacífica. | ||
fightor Troglo Lv.5 HP: 143 São Evolved Troglos que transporta a madeira sem corte en pau. | Ancião Troglo Lv.7 HP: 127 Lança um coco para atacar os inimigos. É mais ameaça do que assult. | ||
Troglo Guerreiro Lv.9 HP: 221 seu corpo é pequeno, mas traz grande clube. Não subestime eles. | Boer Straits Lv.12 HP: 280 ele sofreu uma mutação para trás o cabelo que ajuda a disfarçar ti próprio. Ele tem grande apetite. | ||
Planta Sapo Lv. 15 HP: 338 Come mutante vegetação e jorra gás venenoso de sua volta. | Bugzed Lv. 18 HP: 397 aproxima rapidamente ao ataque inimigo usando sua afia nas mãos. | ||
PantherHon Lv. 21 HP: tem afia distintivo sua cabeça.Ataques inimigos por saltos ou afia inimigo colidem usando. | Planta PantherHon Lv. 24 HP: 514 aparecimento recente e seu corpo está coberto de vegetação. | ||
Aranha Gigante Lv. 24 HP: 514 ataques usando os pés e mandíbulas poderosas frente. | Abraços Aranha Lv.30 HP: 631 Mais forte e maior aranha gigante. Parece como os mamíferos estão evoluindo rapidamente. | ||
Moscuiter Lv.40 HP: ataques de passageiros que utilizam as pernas tona pontos de recolha nutrições. | folhas amargas Lv.44 HP: 904 Ataques por Spouting veneno para fora do seu mouse e mordidas usando garras. | ||
Mosssider Lv.47 HP: 962 patas dianteiras bladed Usos e cantores veneno para ataque inimigo. | Lagle Folha Lv. 50 Highzard HP: 988 Mosscutter + HP: 1808 Árvore que os ataques inimigos, balançando as porcas que é duro como ferro. | ||
Mosquito Rainha Lv. 60 HP: 1459 atacar qualquer coisa que é uma ameaça para os seus ovos. |
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
Mapa Floresta do Desespero
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário